| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 희망반 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | |
| 학생수 | 남 | 39 | 23 | 27 | 27 | 28 | 21 | (4) | 165 |
| 여 | 27 | 26 | 23 | 28 | 17 | 25 | (1) | 146 | |
| 계 | 66 | 49 | 50 | 55 | 45 | 46 | (5) | 311 | |
|
구분 | 교원 | 기간제교사 및 강사 | 행정직 및 교육공무직 | 급식실 |
총 계 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 |
교 감 |
부 장 교 사 |
교 사 | 보건 교 사 |
유 치 원 |
소 계 |
사 서 · 상 담 · 특 수 |
원 어 민 |
유 치 원 방 과 후 |
늘 봄 전 담 사 |
소 계 |
행 정 실 장 |
행 정 주무관 |
행 정 실무원 |
시 설 관 리 |
환 경 미 화 |
교 무 실 무 원 | 과학 실 무원 |
전 산 실 무 원 | 늘봄교무행정실무사 |
정 구 코 치 |
소 계 |
영 양 사 |
조 리 사 |
조 리 원 |
소 계 | ||
| 남 | · | · | 4 | 1 | · | · | 5 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 7 |
| 여 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 24 | 3 | · | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 46 |
| 계 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1 | 2 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 53 |
| 교지 | 교실현황 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
총면적 (㎡) |
건물면적 (㎡) 건물 연면적 (㎡) |
일 반 교 실 |
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
보 건 실 |
방 송 실 |
도 서 실 | 특수반 |
유 치 원 |
유 치 원 원 무 실 |
늘 봄 교 실 |
늘 봄 지 원 실 |
위 클 래 스 |
다 목 적 실 |
| 12,049.5 | 8,781.63 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 교실현황 | 부속건물 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 원 연 수 휴 게 실 |
방 송 정 보 실 |
컴 퓨 터 실 |
시 청 각 실 |
국 악 실 |
과 학 실 |
상 상 제 작 소 |
음 악 실 |
미 술 실 |
실 과 실 |
영 어 실 |
창 의 놀 이 실 |
강 당 |
식 생 활 교 육 실 |
학 교 안 전 봉 사 실 |
숙 직 실 |
화 장 실 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |