목적
학교폭력, 성폭력 예방 및 교사의 학생생활지도 부담 경감 등 학교의 안전한 교육환경 조성 관리
설치·운영 조직
CCTV 설치·운영 조직 부서, 이름, 연락처 안내
| 부서 | 직위 | 이름 | 연락처 |
| 관리책임자 | 교감 | 김선희 | 053-232-0802
|
| 설치담당자 | 행정실장 | 정일숙 | 053-232-0803 |
| 운영담당자 | 교사 | 최양백 | 053-232-0831 |
| 실시간 모니터링 전담자 | 당직경비원 | 김우호 | 053-232-0798
|
개인정보처리기기 현황
카메라 대수·설치위치 및 촬영범위 (연번, 설치장소 및 촬영범위 등)
| CCTV No | 화소수 | 전송회선 | 위 치 | 촬영범위 | 관제 여부 |
| 1 | 200만 | 전용선 | 본관 1층 필로티(본관 측면 및 후문 방향) | 본관 1층 필로티(본관 측면 및 후문 방향) | ○ |
| 2 | 200만 | 구내망 | 회화마루 식생활관 앞 복도 및 출입구(내부) | 회화마루 식생활관 앞 복도 및 출입구(내부) | X |
| 3 | 200만 | 구내망 | 회화마루 담장 앞 식생활관 출입구(내부) | 회화마루 담장 앞 식생활관 출입구(내부) | X |
| 4 | 200만 | 전용선 | 회화마루 식생활관 운동장편 외부 | 회화마루 식생활관 운동장 편 외부 (정글짐, 늑목 방향) | ○ |
| 5 | 200만 | 구내망 | 회화마루 3층 연결통로 | 회화마루 3층 연결통로 | X |
| 6 | 200만 | 구내망 | 회화마루 2층 연결통로 | 회화마루 2층 연결통로 | X |
| 7 | 200만 | 구내망 | 본관 1층 도서관 앞 정원(외부) | 본관 1층 도서관 앞 정원(외부) | X |
| 8 | 200만 | 구내망 | 회화마루 엘리베이터 내부 | 회화마루 엘리베이터 내부 | X |
| 9 | 200만 | 구내망 | 본관 1층 희망반 쪽 출입구(내부) | 본관 1층 희망반 쪽 출입구(내부) | X |
| 10 | 200만 | 구내망 | 회화마루 4층 강당 앞 복도 및 계단 통로 | 회화마루 4층 강당 앞 복도 및 계단 통로 | X |
| 11 | 200만 | 구내망 | 본관 1층 필로티(도서관 출입구 외부) | 1층 필로티(도서관 출입구 외부) | X |
| 12 | 200만 | 전용선 | 본관 1층 필로티(유치원 출입구 외부) | 본관 1층 필로티(유치원 출입구 외부) | ○ |
| 13 | 200만 | 구내망 | 본관 1층 중앙현관 출입구(내부) | 본관 1층 중앙현관 출입구(내부, 시청각실방향) | X |
| 14 | 200만 | 구내망 | 본관 옥상층 내부 출입구(중앙) | 본관 옥상층 내부 출입구(중앙) | X |
| 15 | 200만 | 전용선 | 본관 1층 중앙현관 출입구(외부) | 본관 1층 중앙현관 출입구(외부) | ○ |
| 16 | 200만 | 전용선 | 본관 학교뒤뜰(중앙) | 본관 학교뒤뜰(중앙) | ○ |
| 17 | 200만 | 구내망 | 본관 2층 서편 앞 복도 및 계단 통로 | 본관 2층 서편 앞 복도 및 계단 통로 | X |
| 18 | 200만 | 전용선 | 학교뒤뜰(후문) | 학교뒤뜰(후문) | ○ |
| 19 | 200만 | 구내망 | 학교뒤뜰(서편) | 학교뒤뜰(서편) | X |
| 20 | 200만 | 구내망 | 본관 옥상층 내부 출입구(우측) | 본관 옥상층 내부 출입구(우측) | X |
| 21 | 200만 | 구내망 | 본관 옥상층 내부 출입구(좌측) | 본관 옥상층 내부 출입구(좌측) | X |
| 22 | 200만 | 구내망 | 본관 1층 도서관 복도 및 출입구(내부) | 본관 1층 도서관 복도 및 출입구(내부) | X |
| 23 | 200만 | 구내망 | 본관 엘리베이터 내부 | 본관 엘리베이터 내부 | X |
| 24 | 200만 | 구내망 | 본관 3층 서편 복도 및 계단 통로 | 본관 3층 서편 복도 및 계단 통로 | X |
| 25 | 200만 | 전용선 | 본관 희망반 앞 가로등 | 운동장 정면(외부), 남쪽 주차장 방향 | ○ |
| 26 | 200만 | 전용선 | 학교보안관실 옆 가로등 | 정문 출입구 방향 | ○ |
| 27 | 200만 | 구내망 | 장애인 전용 주차구역 옆 가로등 | 운동장 우측 본관 방향 | X |
| 28 | 200만 | 구내망 | 학교보안관실 옆 가로등 | 주차장 전면 강당 방향 | X |
| 29 | 200만 | 구내망 | 늑목과 주차장 사이 가로등 | 주차장 전면 보안관실 방향 | X |
| 30 | 200만 | 전용선 | 놀이터와 운동장 사이 가로등 | 운동장 동편 놀이터 방향 | ○ |
| 총 30대 / 관제 9대 | |
안내판 설치 현황
안내판 설치 장소 및 개수
| 장 소 | 갯수 | 비고 |
| 학교 정문 | 1 | |
| 학교 후문 | 1 |
| 본관 중앙현관 입구 | 1 |
| 회화마루 입구 | 1 |
| 회화마루 식생활관 옆쪽 건물벽 | 1 |
영상정보 보유 및 삭제
| 촬영시간 | 보유기간 | 보관 장소 | 유의점 |
| 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 교무실, 당직실 | 1. 명시한 보유기간이 만료한 즉시 삭제한다.
2. 점검 및 조치를 위하여 학교의 장은 [별지 제3호 서식]에 따라 점검일지를 작성‧비치하고 월 1회 점검표를 작성 관리한다. |
열람 등의 요청
- 가정보 주체는 학교의 장에 대하여 영상정보의 존재확인 및 열람‧삭제를 요청할 수 있으며 관련한 정보 주체의 권리행사 및 불복수단에 관한 내용‧절차 및 방법은「공공기관의 정보공개에 관한 법률」을 준용한다.
- 나가 항의 규정에도 불구하고 다음 각호에 해당하는 경우에는 학교의 장은 개인영상정보 열람 등 요구를 거부할 수 있다. 이 경우 학교의 장은 10일 이내에 서면 등으로 거부 사유 및 불복방법을 정보 주체에게 통지하여야 한다.
- 1) 범죄수사‧공소유지‧재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
- 2) 개인 영상정보의 보관 기간이 경과하여 파기한 경우
- 3) 기타 정보 주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우
접근 통제 등
영상정보처리기기에 의하여 수집‧처리되는 영상정보로의 접근권한을 책임관, 운영 담당자 및 실시간 모니터링 전담자로 최소 지정하고, 『CCTV통합관제센터』와 연계하여 영상정보처리기기의 실시간 모니터링을 실시한다.